?
產品編號 | 型號 | 額定出力(KN) | 切斷范圍(mm) | 重量(kg) |
80261 | YJZ-40 | 120 | ≤LGJ630,≤GJ120 | 6.5 |
80262 | YJZ-40 | 130 | ≤LGJ800,≤GJ120 | 7 |
產品編號 | 型號 | 額定出力(KN) | 切斷能力 | 自重(kg) | ||
80263 | CPC-85A | 80 | φ 85mm以下的電纜含鎧裝電纜 | 11 |
產品編號 | 型號 | 額定出力(KN) | 切斷范圍 | 重量(kg) |
80264 | CPC-65A | 80 | φ 65mm以下的電纜含鎧裝電纜 | 6.5 |
產品編號 | 型號 | 額定出力(KN) | 切斷范圍 | 自重(kg) |
80265 | HYCC-105HE | 100 |
最大外徑 φ 105,單芯 電纜AL:46 CU:42 |
13 |
上一篇:液壓線纜剪(分體式)
下一篇:液壓分體式電纜切刀