?
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 張力機(jī)系列 >
產(chǎn)品編號 | 80028 | 80029 |
型號 | SA-YZ2×25Z | SA-YZ2×25Z |
最大展放張力(KN) | 25 | 35 |
持續(xù)展放張力(KN) | 20 | 30 |
最大放線速度(km/h) | 5 | 5 |
最大反牽力(KN) | 10 | 20 |
張力輪直徑(mm) | 1250 | 1280 |
張力輪槽數(shù) | 2 × 5 | 2 × 5 |
最大展放導(dǎo)線直徑(mm) | φ 32 | φ 35 |
動力配置 | 30KW動力柴油機(jī) | 35KW動力柴油機(jī) |
外形尺寸(m) | 3.48 × 1.86 × 2.3 | 4.08 × 1.86 × 2.3 |
自重(kg) | 3400 | 4000 |
上一篇:主動式一張一液壓張力機(jī)
下一篇:被動式液壓張力機(jī)